Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
131 33.04.05.I.43.001 Kebondalem I.43 KEBONDALEM - SILANGIT Bawang 2
132 33.04.05.I.44.001 Pucang I.44 PUCANG - GEMURUH Bawang 1
133 33.04.05.I.44.002 Gemuruh I.44 PUCANG - GEMURUH Bawang 2
134 33.04.05.I.45.001 Winong I.45 MASARAN - KUTAWULUH Bawang 1
135 33.04.05.I.46.001 Kutayasa I.46 WINONG - KUTAYASA Bawang 2
136 33.04.05.I.46.002 Blimbing I.46 WINONG - KUTAYASA Bawang 2
137 33.04.10.I.47.001 Kali Serayu I.47 PUCANG - JENGGAWUR Wanadadi 1
138 33.04.04.ll.1.001 Kali Blimbing II.1 PURWANEGARA - MERDEN Purwanegara 1
139 33.04..04.ll.1.002 Kali Tusan l II.1 PURWANEGARA - MERDEN Purwanegara 2
140 33.04.04.ll.1.003 Kali tusan ll II.1 PURWANEGARA - MERDEN Purwanegara 1