Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
181 33.04.03.II.20.001 Candiwulan I II.20 CANDIWULAN - SIMBANG Mandiraja 2
182 33.04.03.II.20.002 Candiwulan II II.20 CANDIWULAN - SIMBANG Mandiraja 2
183 33.04.03.II.20.003 Simbang II.20 CANDIWULAN - SIMBANG Mandiraja 2
184 33.04.03.II.21.001 Panggisari I II.21 PANGGISARI - CANDIWULAN Mandiraja 2
185 33.04.03.II.21.002 Panggisari II II.21 PANGGISARI - CANDIWULAN Mandiraja 3
186 33.04.03.II.22.001 Kerjayasa I II.22 BANTAR - KERTAYASA Mandiraja 2
187 33.04.03.II.22.002 Kerjayasa II II.22 BANTAR - KERTAYASA Mandiraja 3
188 33.04.02.II.23.001 Kali Irigasi I II.23 KALIMANDI - KEDUNGPANE Purworeja Klampok 2
189 33.04.02.II.23.002 Kali Menyan I II.23 KALIMANDI - KEDUNGPANE Purworeja Klampok 2
190 33.04.02.II.23.003 Kali Menyan II II.23 KALIMANDI - KEDUNGPANE Purworeja Klampok 2