Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
241 33.04.01.II.38.002 Karangsalam II II.38 BRENGKOK - KEMRANGGON Susukan 1
242 33.04.01.II.39.001 Kedawung II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 2
243 33.04.01.II.39.002 Dermasari I II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 1
244 33.04.01.II.39.003 Dermasari II II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 3
245 33.04.01.II.39.004 Dermasari III II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 2
246 33.04.01.II.39.005 Dermasari IV II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 1
247 33.04.01.II.39.006 Dermasari V II.39 KEDAWUNG - KEMRANGGON Susukan 2
248 33.04.01.II.40.001 Gumelem Kulon I II.40 GUMELEM WETAN - PIASA WETAN Susukan 2
249 33.04.01.II.40.002 Gumelem Kulon II II.40 GUMELEM WETAN - PIASA WETAN Susukan 2
250 33.04.01.II.40.003 Panerusan Wetan I II.40 GUMELEM WETAN - PIASA WETAN Susukan 1