Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
41 33.04.08.I.10.004 Kali Pager IV I.10 MADUKARA - PAKELEN Madukara 2
42 33.04.08.I.12.001 Kali Pager I.12 PETAMBAKAN - KALIURIP Madukara 2
43 33.04.08.I.13.001 Kali Depok I.13 KENTENG - BLITAR Madukara 3
44 33.04.06.I.14.001 Kali Blimbing I.14 BANJARNEGARA - ARGASOKA Banjarnegara 1
45 33.04.06.I.14.002 Kali Salak I.14 BANJARNEGARA - ARGASOKA Banjarnegara 2
46 33.04.06.I.14.003 Kali Irigasi I.14 BANJARNEGARA - ARGASOKA Banjarnegara 2
47 33.04.06.I.14.004 Kali Soka I.14 BANJARNEGARA - ARGASOKA Banjarnegara 2
48 33.04.06.I.15.001 Kali Irigasi I I.15 BANJARNEGARA - KEBUTUH JURANG Banjarnegara 2
49 33.04.06.I.15.002 Kali blimbing I.15 BANJARNEGARA - KEBUTUH JURANG Banjarnegara 2
50 33.04.06.I.15.003 Kali Irigasi II I.15 BANJARNEGARA - KEBUTUH JURANG Banjarnegara 2