Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
81 33.04.06.I.25.003 Kali Nyangkuh I I.25 SOKAYASA - CENDANA Banjarnegara 2
82 33.04.06.I.25.004 Kali Ati I.25 SOKAYASA - CENDANA Banjarnegara 2
83 33.04.06.I.27.001 Kali Semi I.27 KALISEMI - TLAGAWERA Banjarnegara 2
84 33.04.06.I.28.001 Wangon I I.28 WANGON - SEMAMPIR Banjarnegara 2
85 33.04.06.I.28.002 Wangon II I.28 WANGON - SEMAMPIR Banjarnegara 2
86 33.04.06.I.29.001 Kali Irigasi I.29 PARAKANCANGGAH - KENTENG Banjarnegara 1
87 33.04.06.I.29.002 Kali Serayu I.29 PARAKANCANGGAH - KENTENG Madukara 1
88 33.04.06.I.30.001 Semampir I.30 SEMAMPIR - GOTONG ROYONG Banjarnegara 2
89 33.04.06.I.30.002 Kali Ampir II I.30 SEMAMPIR - GOTONG ROYONG Banjarnegara 2
90 33.04.06.I.30.003 Wangon I.30 SEMAMPIR - GOTONG ROYONG Banjarnegara 2